Priser
Her kan du se priserne på vores behandlinger.
Priser på behandlinger
Faglig vurdering er altid inkluderet i prisen
Alle behandlinger hos Kosmetisk Klinik Tenna Plesner starter med en individuel, faglig vurdering.
Priserne afspejler ikke kun selve behandlingen, men også den tid, erfaring og det ansvar, der ligger i at sikre et korrekt og trygt behandlingsforløb med realistiske forventninger og fokus på kvalitet.
Behandlinger tilbydes altid med udgangspunkt i en faglig vurdering, og i enkelte tilfælde kan der anbefales alternative løsninger, hvis en ønsket behandling ikke vurderes hensigtsmæssig.
- Signature Treatment Collections
- Specialforløb
- Teenageforløb
- Botox
- Fillers
- Profhilo
- Profhilo Structura
- IPL - Permanent hårfjerning
- Hudforyngelse og pigmenter
- Karsprængninger/Rosacea
- Kemisk peeling
- Microneedling - Skinpen
- Fire and ice frugtsyrebehandling
- PRP - Mod hårtab
- PRP - Hud / Vampyrbehandling
- Øjenområde – opstramning & glød
Signature Treatment Collections
Tryk på pakkenavn, for at læse mere om forløbet.
| Eye Perfection | 9.900,- |
| Glow & Tight | 15.500,- |
| Vampyr Glow | 13.500,- |
| Signature Anti-Age | 21.100,- |
| Signature Anti-Age PLUS | 26.900,- |
| Ultimate Skin Transformation | 39.100,- |
| Hair Restoration Program | 11.900,- |
Specialforløb
Tryk på pakkenavn, for at læse mere om forløbet.
| Ar & Hudstruktur | 16.900,- |
| Rosacea Balance | 12.900,- |
| Rosacea Refinement | 8.900,- |
| Konsultation | Gratis |
| 1 område Områder: Pande, mellem bryn, smilerynker omkring øjne, brynløft | 1.800,- |
| 2 områder Områder: Pande, mellem bryn, smilerynker omkring øjne, brynløft | 2.500,- |
| 3 områder Områder: Pande, mellem bryn, smilerynker omkring øjne, brynløft | 3.000,- |
| 4 områder Områder: Pande, mellem bryn, smilerynker omkring øjne, brynløft | 3.500,- |
| Nedadgående mundvige (DAO) | 650,- |
| Rynker omkring mund | 650,- |
| Lipflip | 650,- |
| Nubret hage (mentalis) | 650,- |
| Tandkødssmil | 750,- |
| Næserynker | 750,- |
| Hals (Platysma) | 2.500,- |
| Kæbemuskler (masseter) | 2.700,- |
| Svedtendens armhuler | 4.000,- |
| Botox - touch up | Gratis |
| Konsultation | Gratis |
| Læber | 2.700,- |
| Voucher - 3 læbebehandlinger | 7.000,- |
| Furer fra næse til mund | Fra 2.700,- |
| Rander under øjne | Fra 2.700,- |
| Hage løft | Fra 2.700,- |
| Nedadvendte mundviger | Fra 2.700,- |
| Øreflipper | 2.700,- |
| Dybe rynker mellem bryn | 2.700,- |
| Hænder | 4.500,- |
| Kæbelinje | Fra 5.000,- |
| Kindben | Fra 5.000,- |
| 0.6 ml fillers | 1.800,- |
| 1 ml valgfri filler | 2.700,- |
| 2 ml valgfri filler | 5.000,- |
| 3 ml valgfri filler | 7.000,- |
| 4 ml valgfri filler | 8.500,- |
| Konsultation | Gratis |
| Ansigt - 1 behandling | 3.500,- |
| Hals - 1 behandling | 3.500,- |
| Ansigt - 2 behandlinger over 2 måneder (kurforløb) | 6.500,- |
| Hals - 2 behandlinger over 2 måneder (kurforløb) | 6.500,- |
| Konsultation | Gratis |
| 1 behandling, 2 ml. | 3.500,- |
IPL - Permanent hårfjerning
Klippekort - hårfjerning
Køb 8 behandlinger og betal kun for 6
| Konsultation | Gratis |
Populære pakker
| Overlæbe og hage | 750,- |
| Bikini og armhule | 1.100,- |
| Brazil og armhule | 1.500,- |
| Halve ben, brazil og armhule | 3.000,- |
| Hele ben, brazil og armhule | 4.000,- |
| Ryg, skuldre og nakke | 3.000,- |
| Ryg, skulde, nakke, mave og bryst | 4.000,- |
Ansigt og hals
| Helt ansigt | 1.200,- |
| Hage | 500,- |
| Kæbe | 600,- |
| Overlæbe | 500,- |
| Bakkenbarter | 500,- |
| Hals | 600,- |
| Kinder | 500,- |
Overkrop
| Hænder/fingre (begge hænder) | 500,- |
| Armhuler (begge) | 775,- |
| Underarme | 1.200,- |
| Overarme | 1.200,- |
| Hele armen (begge) | 2.000,- |
| Fra navle og ned | 500,- |
| Bryst | 1.100,- |
| Mave | 1.000,- |
| Rundt om brystvorterne | 500,- |
Ryg
| Skuldre | 1.200,- |
| Lænd | 500,- |
| Ryg | 1.700,- |
| Nakke | 700,- |
Intim (kvinder)
| Bikinilinje | 700,- |
| Brazil | 1.200,- |
| Tanga | 1.000,- |
| Mellem baller | 800,- |
| Baller | 1.200,- |
Ben og fødder
| Hele ben (begge ben) | 3.300,- |
| Hele ben inklusiv bikinilinje (begge ben) | 3.600,- |
| Hele ben inkl. fødder (begge ben) | 3.400,- |
| Inderlår (begge ben) | 1.100,- |
| Forlår (begge ben) | 1.100,- |
| Baglår (begge ben) | 1.700,- |
| Lår (begge ben) | 2.200,- |
| Underben inkl. knæ (begge ben) | 2.200,- |
| Underben uden knæ (begge ben) | 1.900,- |
| Fødder/tæer | 500,- |
Mænd
| Kinder og bakkenbarter | 600,- |
| Ryg | 1.700,- |
| Skuldre | 1.200,- |
| Ryg og skuldre | 2.500,- |
| Ryg, skuldre, nakke, lænd | 2.900,- |
| Fuldskæg | 1.450,- |
| Mellem brysterne | 500,- |
| Bryst | 1.100,- |
| Mave | 1.000,- |
| Isse | 1.200,- |
| Skægkant (kinder/hals) | 1.000,- |
Hel krop
| Hel krop, uden skuldre og ryg | 8.000,- |
| Hel krop | 10.000,- |
Hudforyngelse og pigmenter
| Konsultation | Gratis |
| Hele ansigtet | 2.000,- |
| Bryst | 2.200,- |
| Helt ansigt og bryst | 3.600,- |
| Helt ansigt, hals og bryst | 4.200,- |
| Kinder og næse | 1.600,- |
| Kinder | 1.400,- |
| Pande | 1.000,- |
| Næse | 1.000,- |
| Hage | 1.000,- |
| Hals | 1.400,- |
Karsprængninger/Rosacea
| Konsultation | Gratis |
| Hele ansigtet | 2.000,- |
| Bryst | 2.200,- |
| Helt ansigt og bryst | 3.600,- |
| Helt ansigt, hals og bryst | 4.200,- |
| Kinder og næse | 1.600,- |
| Kinder | 1.400,- |
| Pande | 1.000,- |
| Næse | 1.000,- |
| Hage | 1.000,- |
| Hals | 1.400,- |
Kemisk peeling
| Konsultation | Gratis |
| Helt ansigt | 2.000,- |
Microneedling - Skinpen
| Konsultation | Gratis |
Helt ansigt
| 1 behandling | 2.000,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 5.700,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 9.000,- |
Helt ansigt + hals
| 1 behandling | 2.400,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 6.900,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 11.000,- |
Helt ansigt + hals + décolleté
| 1 behandling | 2.600,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 7.500,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 12.000,- |
Strækmærker – Mave
| 1 behandling | 2.400,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 6.900,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 11.000,- |
Strækmærker – Inderlår
| 1 behandling | 2.400,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 6.900,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 11.000,- |
Strækmærker – Flanker
| 1 behandling | 2.400,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 6.900,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 11.000,- |
Strækmærker – Mave + inderlår + flanker
| 1 behandling | 4.800,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 13.500,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 21.500,- |
Fire and ice frugtsyrebehandling
| Konsultation | Gratis |
| 1 behandling | 895,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 2.400,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 3.600,- |
PRP - Mod hårtab
| Konsultation | Gratis |
| 1 behandling | 2200 kr. |
| Hårstimulerende vitaminboost i forbindelse med PRP behandling | 500 kr. |
*Klippekort er altid personlige og kan ikke kombineres med andre kampagner, tilbud eller rabatter.
PRP - Helt ansigt
| 1 behandling | 2.600,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 6.600,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 10.400 |
PRP - Helt ansigt + hals
| 1 behandling | 3.000,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 7.700,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 12.000,- |
PRP - Ansigt + hals + bryst
| 1 behandling | 3.400,- |
| Forløb, 3 behandlinger | 8.700,- |
| Forløb, 5 behandlinger | 13.600,- |
| 1 behandling | 2.900,- |
| 3 behandlinger | 7.500,- |
(+45) 22 26 36 32
Vindinggård Center 15, 7100 Vejle
info@tenna-plesner.dk